Yaka Metal – 3D Çelik Karkas & Balkon Simülatörü
0
Toplam Profil (m)
0
Toplam Ağırlık (kg)
0.00
Yaklaşık Tonaj (Ton)
Detaylı Kesim ve İmalat Listesi
| Ana Taşıyıcı Sistem | |||
|---|---|---|---|
| Eleman | Adet | Boy | Top. Metraj |
| Ana Kolonlar | 0 | 0 | 0 m |
| Mason (Kolon Çıkması) | 0 | 0 | 0 m |
| X Ana Kiriş (IPE) | 0 | 0 | 0 m |
| Y Ana Kiriş (IPE) | 0 | 0 | 0 m |
| Balkon ve Tali Sistem | |||
|---|---|---|---|
| Eleman | Adet | Boy | Top. Metraj |
| Konsol Kiriş (Ana) | 0 | 0 | 0 m |
| Balkon Çevre (NPU –) | 0 | Değişken | 0 m |
| Balkon Tali Kiriş | 0 | 0 | 0 m |
| İç Alan Tali Kiriş | 0 | 0 | 0 m |
| Birleşim Elemanları (Flanşlı Sistem) | |
|---|---|
| Alın Plakası Adeti: | 0 |
| Tahmini Civata Tk (1 Plaka=6 Adet): | 0 |